Para uma melhor experiência de navegação, é recomendada a utilização do Google Chrome, versão 40 ou superior. Por favor, atualize seu navegador.

Dados de operação dos reservatórios SIN

Filtros

a

Registros

Código do Reservatório Reservatório Cota (m) Afluência (m³/s) Defluência (m³/s) Vazão Vertida (m³/s) Vazão Turbinada (m³/s) Vazão Natural (m³/s) Volume Útil (%) Vazão Incremental (m³/s) Data da Medição
19127 BOA ESPERANÇA 300,40 355,17 251,00 0,00 369,35 35,98 369,24 01/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,38 354,56 424,00 0,00 371,14 35,67 368,60 02/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,36 361,56 431,00 0,00 382,15 35,36 375,57 03/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,35 388,28 423,00 0,00 392,04 35,20 402,28 04/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,34 384,28 419,00 0,00 410,51 35,04 398,27 05/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,34 417,00 417,00 0,00 418,75 35,04 430,98 06/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,34 413,00 413,00 0,00 437,23 35,04 426,99 07/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,35 439,72 405,00 0,00 450,80 35,20 453,71 08/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,36 457,72 423,00 0,00 463,04 35,36 471,70 09/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,37 449,72 415,00 0,00 467,04 35,51 463,71 10/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,38 451,72 417,00 0,00 467,04 35,67 465,71 11/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,39 457,72 423,00 0,00 468,03 35,83 471,69 12/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,40 452,72 418,00 0,00 465,69 35,98 466,69 13/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,41 444,72 410,00 0,00 462,70 36,14 458,69 14/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,42 448,72 414,00 0,00 451,46 36,30 462,71 15/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,42 419,00 419,00 0,00 442,56 36,30 432,99 16/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,42 418,00 418,00 0,00 433,99 36,30 431,98 17/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,42 423,00 423,00 0,00 446,24 36,30 437,00 18/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,43 455,72 421,00 0,00 474,59 36,45 469,73 19/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,45 503,02 422,00 0,00 508,67 36,82 517,04 20/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,48 525,17 421,00 0,00 539,43 37,29 539,22 21/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,52 547,89 409,00 0,00 548,52 37,92 562,01 22/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,55 530,17 426,00 0,00 552,08 38,39 544,32 23/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,58 535,74 420,00 0,00 537,71 38,91 549,91 24/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,59 504,72 470,00 0,00 529,57 39,07 518,90 25/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,60 505,72 471,00 0,00 509,67 39,23 519,91 26/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,60 476,00 476,00 0,00 498,77 39,23 490,19 27/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,60 472,00 472,00 0,00 493,76 39,23 486,21 28/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,65 490,61 317,00 0,00 507,04 40,01 504,87 29/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,68 515,74 400,00 0,00 527,72 40,53 530,03 30/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,72 533,89 395,00 0,00 542,16 41,16 548,25 31/01/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,76 533,89 395,00 0,00 552,41 41,79 548,19 01/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,80 546,46 396,00 0,00 552,08 42,47 560,80 02/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,84 532,89 394,00 0,00 544,07 43,10 547,26 03/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,87 509,74 394,00 0,00 528,67 43,62 524,15 04/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,90 500,17 396,00 0,00 513,31 44,09 514,61 05/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,91 486,72 452,00 0,00 498,75 44,25 501,18 06/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,91 466,00 466,00 0,00 479,13 44,25 480,46 07/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,90 441,28 476,00 0,00 465,31 44,09 455,74 08/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,89 445,28 480,00 0,00 469,30 43,93 459,72 09/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,89 478,00 478,00 0,00 491,79 43,93 492,44 10/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,90 508,72 474,00 0,00 547,45 44,09 523,20 11/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,95 612,19 427,00 0,00 597,47 44,93 626,71 12/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,01 627,91 408,00 0,00 646,16 45,92 642,49 13/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,08 654,63 400,00 0,00 661,19 47,07 669,28 14/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,17 657,07 333,00 0,00 668,34 48,54 671,79 15/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,24 649,20 383,00 0,00 668,73 49,74 663,97 16/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,31 655,63 401,00 0,00 659,38 50,89 670,43 17/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,37 628,91 409,00 0,00 652,31 51,88 643,75 18/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,43 627,91 408,00 0,00 636,43 52,88 642,77 19/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,49 607,91 388,00 0,00 624,89 53,87 622,79 20/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,54 594,19 409,00 0,00 620,53 54,71 609,11 21/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,59 614,76 418,00 0,00 612,75 55,60 629,70 22/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,63 584,46 434,00 0,00 618,77 56,28 599,43 23/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,68 612,19 427,00 0,00 613,28 57,11 627,18 24/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,73 598,19 413,00 0,00 623,56 57,95 613,21 25/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,80 615,20 349,00 0,00 617,01 59,15 630,27 26/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,84 592,46 442,00 0,00 617,80 59,83 607,54 27/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,88 600,46 450,00 0,00 611,90 60,51 615,57 28/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,92 597,46 447,00 0,00 612,42 61,19 612,59 29/02/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,96 598,46 448,00 0,00 606,60 61,87 609,10 01/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,00 587,46 437,00 0,00 592,61 62,55 598,12 02/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,08 559,93 259,00 0,00 583,31 63,91 570,61 03/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,16 570,50 258,00 0,00 573,42 65,32 581,21 04/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,19 557,74 442,00 0,00 564,87 65,85 568,46 05/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,24 534,19 349,00 0,00 550,38 66,68 544,94 06/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,26 527,02 446,00 0,00 534,96 67,05 537,76 07/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,28 511,44 442,00 0,00 535,66 67,36 522,20 08/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,29 536,30 490,00 0,00 537,99 67,57 547,03 09/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,29 534,00 534,00 0,00 550,09 67,57 544,74 10/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,32 547,74 432,00 0,00 549,47 68,10 558,49 11/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,34 534,44 465,00 0,00 537,90 68,41 545,20 12/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,33 499,28 534,00 0,00 513,56 68,25 510,02 13/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,34 474,72 440,00 0,00 490,25 68,41 485,46 14/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,32 464,56 534,00 0,00 474,48 68,10 475,27 15/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,30 451,98 533,00 0,00 466,90 67,73 462,71 16/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,28 451,98 533,00 0,00 466,58 67,36 462,72 17/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,26 463,56 533,00 0,00 474,30 67,05 474,30 18/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,34 833,93 533,00 0,00 844,76 68,41 844,76 19/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,36 614,02 533,00 0,00 624,89 68,78 624,89 20/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,40 650,46 500,00 0,00 660,00 69,46 661,38 21/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,45 682,76 486,00 0,00 698,63 70,35 693,73 22/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,50 729,76 533,00 0,00 720,59 71,23 740,78 23/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,55 716,19 531,00 0,00 735,24 72,07 727,26 24/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,65 726,52 333,00 0,00 735,30 73,85 737,67 25/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,70 729,76 533,00 0,00 719,45 74,74 740,96 26/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,74 668,46 518,00 0,00 681,65 75,42 679,70 27/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,76 613,02 532,00 0,00 627,34 75,78 624,30 28/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,77 566,72 532,00 0,00 596,65 75,94 578,03 29/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,78 576,30 530,00 0,00 569,01 76,15 587,63 30/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,78 530,00 530,00 0,00 543,75 76,15 541,37 31/03/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,77 483,70 530,00 0,00 519,14 75,94 502,24 01/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,76 495,28 530,00 0,00 509,97 75,78 513,82 02/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,75 495,28 530,00 0,00 499,07 75,63 513,84 03/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,73 450,98 532,00 0,00 472,74 75,26 469,56 04/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,70 416,26 532,00 0,00 446,41 74,74 434,83 05/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,67 416,26 532,00 0,00 434,84 74,22 434,83 06/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,64 416,26 532,00 0,00 430,98 73,69 434,84 07/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,61 404,69 532,00 0,00 430,98 73,12 423,26 08/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,58 416,26 532,00 0,00 419,40 72,59 434,83 09/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,54 381,54 532,00 0,00 411,68 71,91 400,10 10/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,50 381,54 532,00 0,00 407,58 71,23 400,10 11/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,48 403,98 485,00 0,00 409,74 70,87 422,55 12/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,46 387,98 469,00 0,00 424,00 70,50 406,56 13/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,45 424,28 459,00 0,00 426,11 70,35 442,88 14/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,44 410,28 445,00 0,00 442,37 70,19 428,89 15/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,43 436,70 483,00 0,00 440,51 69,98 455,35 16/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,41 418,56 488,00 0,00 450,03 69,67 437,28 17/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,40 438,70 485,00 0,00 441,95 69,46 457,47 18/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,39 412,28 447,00 0,00 436,13 69,30 431,09 19/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,37 400,98 482,00 0,00 482,00 429,02 68,93 419,84 20/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,34 417,26 533,00 0,00 430,99 68,41 436,15 21/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,36 418,02 337,00 0,00 436,46 68,78 436,98 22/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,33 417,26 533,00 0,00 423,17 68,25 436,25 23/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,30 377,26 493,00 0,00 406,28 67,73 396,28 24/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,27 367,26 483,00 0,00 483,00 389,98 67,21 386,31 25/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,24 368,26 484,00 0,00 388,68 66,68 387,35 26/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,21 373,26 489,00 0,00 389,71 66,16 392,38 27/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,18 370,26 486,00 0,00 385,42 65,64 389,41 28/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,17 355,28 390,00 0,00 383,79 65,48 374,47 29/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,14 368,26 484,00 0,00 379,86 64,96 387,48 30/04/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,13 356,28 391,00 0,00 374,33 64,80 377,63 01/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,09 336,54 487,00 0,00 359,95 64,12 357,89 02/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,05 322,96 485,00 0,00 353,71 63,39 344,33 03/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,01 337,54 488,00 0,00 354,33 62,71 358,92 04/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,02 338,30 292,00 0,00 355,97 62,92 359,74 05/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,03 327,72 293,00 0,00 348,61 63,08 349,25 06/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,02 315,28 350,00 0,00 332,16 62,92 336,85 07/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,03 288,72 254,00 0,00 318,89 63,08 310,37 08/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,04 287,72 253,00 0,00 313,96 63,23 309,45 09/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,03 300,28 335,00 0,00 320,87 63,08 322,05 10/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,02 309,28 344,00 0,00 323,34 62,92 331,10 11/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,02 295,00 295,00 0,00 332,21 62,92 316,88 12/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,03 326,72 292,00 0,00 327,51 63,08 348,66 13/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,03 295,00 295,00 0,00 331,57 63,08 316,99 14/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,03 307,00 307,00 0,00 329,04 63,08 329,06 15/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,03 319,00 319,00 0,00 337,41 63,08 341,07 16/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,03 320,00 320,00 0,00 335,85 63,08 342,09 17/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,02 302,28 337,00 0,00 324,43 62,92 324,39 18/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,01 284,70 331,00 0,00 320,12 62,71 306,82 19/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,01 307,00 307,00 0,00 334,22 62,71 329,14 20/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,99 344,56 414,00 0,00 363,92 62,40 366,69 21/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,02 373,74 258,00 0,00 382,34 62,92 395,92 22/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,05 362,17 258,00 0,00 380,53 63,39 384,40 23/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,07 339,02 258,00 0,00 369,00 63,76 361,29 24/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,09 339,02 258,00 0,00 354,55 64,12 361,32 25/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,10 318,72 284,00 0,00 337,25 64,28 341,06 26/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,10 287,00 287,00 0,00 318,94 64,28 309,36 27/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,10 284,00 284,00 0,00 310,29 64,28 306,38 28/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,11 292,72 258,00 0,00 312,22 64,44 315,13 29/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,12 292,72 258,00 0,00 319,02 64,59 315,16 30/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,13 304,30 258,00 0,00 318,79 64,80 326,77 31/05/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,14 292,72 258,00 0,00 318,56 64,96 314,44 01/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,15 292,72 258,00 0,00 317,56 65,12 314,47 02/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,15 302,00 302,00 0,00 311,42 65,12 323,77 03/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,12 274,26 390,00 0,00 299,79 64,59 296,02 04/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,09 257,83 362,00 0,00 283,77 64,12 279,60 05/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,05 253,96 416,00 0,00 280,20 63,39 275,70 06/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,03 263,56 333,00 0,00 280,26 63,08 285,30 07/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,03 258,00 258,00 0,00 285,04 63,08 279,77 08/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,02 268,28 303,00 0,00 288,11 62,92 290,06 09/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 302,01 272,70 319,00 0,00 283,62 62,71 294,49 10/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,97 244,54 395,00 0,00 283,61 62,03 266,31 11/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,94 268,26 384,00 0,00 277,96 61,51 290,02 12/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,89 255,81 441,00 0,00 287,27 60,67 277,55 13/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,85 272,54 423,00 0,00 278,77 59,99 294,25 14/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,80 242,81 428,00 0,00 279,48 59,15 264,50 15/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,80 258,00 258,00 0,00 319,00 274,63 59,15 279,69 16/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,80 258,00 258,00 0,00 258,00 279,71 59,15 279,71 17/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,80 258,00 258,00 0,00 279,73 59,15 279,73 18/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,80 258,00 258,00 0,00 279,74 59,15 279,74 19/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,80 258,00 258,00 0,00 280,09 59,15 279,76 20/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,80 259,00 259,00 0,00 280,11 59,15 280,77 21/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,80 258,00 258,00 0,00 280,45 59,15 279,79 22/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,80 259,00 259,00 0,00 265,04 59,15 280,80 23/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,79 212,70 259,00 0,00 261,64 58,94 234,52 24/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,74 247,81 433,00 0,00 253,89 58,11 269,59 25/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,69 235,81 421,00 0,00 259,90 57,27 257,56 26/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,64 230,81 416,00 0,00 264,76 56,43 252,53 27/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,60 262,54 413,00 0,00 263,40 55,75 284,20 28/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,55 231,81 417,00 0,00 270,27 54,92 253,46 29/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,51 251,54 402,00 0,00 257,30 54,24 273,16 30/06/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,50 222,28 257,00 0,00 266,15 54,08 245,27 01/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,50 257,00 257,00 0,00 269,10 54,08 280,01 02/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,50 259,00 259,00 0,00 259,00 265,24 54,08 282,01 03/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,49 210,70 257,00 0,00 253,68 53,87 233,72 04/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,48 222,28 257,00 0,00 253,02 53,71 245,31 05/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,48 257,00 257,00 0,00 256,89 53,71 280,04 06/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,47 222,28 257,00 0,00 268,47 53,56 245,32 07/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,47 257,00 257,00 0,00 256,91 53,56 280,06 08/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,46 222,28 257,00 0,00 268,49 53,40 245,34 09/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,46 257,00 257,00 0,00 258,60 53,40 280,08 10/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,45 227,28 262,00 0,00 255,75 53,24 250,37 11/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,44 213,70 260,00 0,00 244,85 53,03 236,80 12/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,43 224,28 259,00 0,00 259,00 243,19 52,88 247,38 13/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,42 222,28 257,00 0,00 246,06 52,72 245,39 14/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,41 222,28 257,00 0,00 245,40 52,56 245,40 15/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,40 222,28 257,00 0,00 241,54 52,41 245,40 16/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,39 210,70 257,00 0,00 241,55 52,20 233,83 17/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,38 222,28 257,00 0,00 241,56 52,04 245,42 18/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,37 222,28 257,00 0,00 245,43 51,88 245,43 19/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,36 222,28 257,00 0,00 245,44 51,73 245,44 20/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,35 222,28 257,00 0,00 241,58 51,57 245,44 21/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,34 210,70 257,00 0,00 241,58 51,36 233,86 22/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,33 222,28 257,00 0,00 241,58 51,20 245,44 23/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,32 222,28 257,00 0,00 245,44 51,05 245,45 24/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,31 222,28 257,00 0,00 245,45 50,89 245,44 25/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,30 222,28 257,00 0,00 241,59 50,73 245,46 26/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,29 210,70 257,00 0,00 230,03 50,52 233,89 27/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,27 187,56 257,00 0,00 230,03 50,21 210,74 28/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,26 222,28 257,00 0,00 222,65 50,05 245,46 29/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,24 188,56 258,00 0,00 230,70 49,74 211,74 30/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,23 211,70 258,00 0,00 231,95 49,53 234,89 31/07/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,22 223,28 258,00 0,00 244,44 49,37 249,21 01/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,21 223,28 258,00 0,00 249,21 49,22 249,22 02/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,20 223,28 258,00 0,00 249,21 49,06 249,21 03/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,19 223,28 258,00 0,00 245,35 48,90 249,21 04/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,18 211,70 258,00 0,00 245,36 48,69 237,64 05/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,17 223,28 258,00 0,00 245,36 48,54 249,22 06/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,16 223,28 258,00 0,00 249,22 48,38 249,21 07/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,15 223,28 258,00 0,00 249,21 48,22 249,22 08/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,14 223,28 258,00 0,00 249,21 48,06 249,21 09/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,13 223,28 258,00 0,00 245,35 47,91 249,21 10/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,12 211,70 258,00 0,00 245,35 47,70 237,63 11/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,11 223,28 258,00 0,00 245,34 47,54 249,20 12/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,10 223,28 258,00 0,00 249,18 47,38 249,19 13/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,09 223,28 258,00 0,00 237,61 47,23 249,17 14/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,07 188,56 258,00 0,00 237,60 46,91 214,46 15/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,06 223,28 258,00 0,00 233,74 46,76 249,17 16/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,05 211,70 258,00 0,00 233,73 46,55 237,60 17/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,03 188,56 258,00 0,00 222,14 46,23 214,42 18/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 301,01 188,56 258,00 0,00 210,56 45,92 214,41 19/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,99 176,98 258,00 0,00 210,55 45,55 202,84 20/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,97 188,56 258,00 0,00 210,54 45,24 214,40 21/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,95 188,56 258,00 0,00 214,39 44,93 214,39 22/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,93 188,56 258,00 0,00 210,52 44,61 214,37 23/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,91 176,98 258,00 0,00 210,50 44,25 202,78 24/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,89 188,56 258,00 0,00 198,91 43,93 214,35 25/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,86 153,83 258,00 0,00 198,91 43,46 179,61 26/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,84 176,98 258,00 0,00 198,90 43,10 202,76 27/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,82 188,56 258,00 0,00 210,47 42,78 214,33 28/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,80 188,56 258,00 0,00 214,32 42,47 214,32 29/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,78 188,56 258,00 0,00 210,45 42,15 214,32 30/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,76 176,98 258,00 0,00 199,74 41,79 202,73 31/08/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,73 153,83 258,00 0,00 189,03 41,32 182,18 01/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,70 153,83 258,00 0,00 193,75 40,85 182,18 02/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,68 188,56 258,00 0,00 203,12 40,53 216,89 03/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,66 181,98 263,00 0,00 204,10 40,17 210,29 04/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,63 156,83 261,00 0,00 192,51 39,70 185,12 05/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,60 153,83 258,00 0,00 194,68 39,23 182,11 06/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,58 188,56 258,00 0,00 201,38 38,91 216,82 07/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,56 176,98 258,00 0,00 212,94 38,55 205,21 08/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,54 188,56 258,00 0,00 213,26 38,23 216,79 09/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,52 189,56 259,00 0,00 217,43 37,92 217,77 10/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,50 189,56 259,00 0,00 217,75 37,60 217,74 11/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,48 189,56 259,00 0,00 217,74 37,29 217,74 12/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,46 189,56 259,00 0,00 212,87 36,98 217,73 13/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,44 174,98 256,00 0,00 211,85 36,61 203,14 14/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,42 186,56 256,00 0,00 210,82 36,30 214,69 15/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,40 186,56 256,00 0,00 214,62 35,98 214,62 16/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,38 186,56 256,00 0,00 214,54 35,67 214,54 17/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,36 186,56 256,00 0,00 214,47 35,36 214,47 18/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,34 186,56 256,00 0,00 214,39 35,04 214,39 19/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,32 186,56 256,00 0,00 214,32 34,73 214,32 20/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,30 186,56 256,00 0,00 210,39 34,41 214,24 21/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,28 174,98 256,00 0,00 210,31 34,05 202,60 22/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,26 186,56 256,00 0,00 210,56 33,73 214,09 23/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,24 187,56 257,00 0,00 214,67 33,42 215,00 24/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,22 187,56 257,00 0,00 214,92 33,11 214,91 25/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,20 187,56 257,00 0,00 214,85 32,79 214,85 26/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,18 187,56 257,00 0,00 214,77 32,48 214,77 27/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,16 187,56 257,00 0,00 214,69 32,17 214,69 28/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,14 187,56 257,00 0,00 214,60 31,85 214,60 29/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,12 187,56 257,00 0,00 213,98 31,54 214,52 30/09/2012
19127 BOA ESPERANÇA 300,10 187,56 257,00 0,00 213,35 31,22 212,80 01/10/2012
