Para uma melhor experiência de navegação, é recomendada a utilização do Google Chrome, versão 40 ou superior. Por favor, atualize seu navegador.

Dados de operação dos reservatórios SIN

Filtros

a

Registros

Código do Reservatório Reservatório Cota (m) Afluência (m³/s) Defluência (m³/s) Vazão Vertida (m³/s) Vazão Turbinada (m³/s) Vazão Natural (m³/s) Volume Útil (%) Vazão Incremental (m³/s) Data da Medição
19126 XINGO 137,34 706,00 799,00 0,00 799,00 4381,51 01/01/2022
19126 XINGO 137,36 767,00 804,00 0,00 804,00 4507,29 02/01/2022
19126 XINGO 137,44 803,00 810,00 0,00 810,00 4627,87 03/01/2022
19126 XINGO 137,40 706,00 807,00 0,00 807,00 4777,00 04/01/2022
19126 XINGO 137,64 994,00 921,00 0,00 921,00 4872,00 05/01/2022
19126 XINGO 137,63 1055,00 1117,00 0,00 1117,00 5104,46 06/01/2022
19126 XINGO 137,51 947,00 1089,00 0,00 1089,00 5331,90 07/01/2022
19126 XINGO 137,58 835,00 808,00 0,00 808,00 5448,62 08/01/2022
19126 XINGO 137,52 700,00 797,00 0,00 797,00 5271,00 09/01/2022
19126 XINGO 137,59 955,00 967,00 0,00 967,00 5225,00 10/01/2022
19126 XINGO 137,56 905,00 985,00 0,00 985,00 5439,00 11/01/2022
19126 XINGO 137,51 906,00 1006,00 0,00 1006,00 5572,00 12/01/2022
19126 XINGO 137,62 1039,00 1028,00 0,00 1028,00 5681,00 13/01/2022
19126 XINGO 137,52 1381,00 1481,00 284,00 1197,00 5652,00 14/01/2022
19126 XINGO 137,52 1507,00 1550,00 426,00 1124,00 5558,00 15/01/2022
19126 XINGO 137,43 1864,00 2013,00 493,00 1520,00 5553,00 16/01/2022
19126 XINGO 137,32 1689,00 1849,00 530,00 1319,00 5520,00 17/01/2022
19126 XINGO 137,48 2276,00 2183,00 833,00 1350,00 5719,00 18/01/2022
19126 XINGO 137,59 2524,00 2521,00 792,00 1729,00 6001,00 19/01/2022
19126 XINGO 137,37 2762,00 2997,00 981,00 2016,00 6269,00 20/01/2022
19126 XINGO 137,63 3091,00 3037,00 1109,00 1928,00 6491,00 21/01/2022
19126 XINGO 137,60 3240,00 3300,00 1343,00 1957,00 6722,00 22/01/2022
19126 XINGO 137,54 3111,00 3192,00 1503,00 1689,00 7053,45 23/01/2022
19126 XINGO 137,37 3817,00 3974,00 2141,00 1833,00 7211,65 24/01/2022
19126 XINGO 137,37 3916,00 3991,00 1936,00 2055,00 7364,16 25/01/2022
19126 XINGO 137,37 3684,00 3653,00 2025,00 1628,00 7847,89 26/01/2022
19126 XINGO 137,55 4025,00 3945,00 1953,00 1992,00 7974,52 27/01/2022
19126 XINGO 137,45 3680,00 3964,00 1297,00 2667,00 8378,26 28/01/2022
19126 XINGO 137,66 3836,00 3856,00 1151,00 2705,00 8685,31 29/01/2022
19126 XINGO 137,60 3831,00 3920,00 2089,00 1831,00 9212,06 30/01/2022
19126 XINGO 137,62 3977,00 3954,00 1813,00 2141,00 9408,70 31/01/2022
19126 XINGO 137,62 3967,00 3948,00 1679,00 2269,00 9320,42 01/02/2022
19126 XINGO 137,51 3896,00 3966,00 1722,00 2244,00 9197,39 02/02/2022
19126 XINGO 137,50 3954,00 4035,00 1868,00 2167,00 9181,72 03/02/2022
19126 XINGO 137,61 3941,00 3997,00 1939,00 2058,00 9104,00 04/02/2022
19126 XINGO 137,63 4064,00 4010,00 1864,00 2146,00 9223,50 05/02/2022
19126 XINGO 137,66 4053,00 3976,00 2018,00 1958,00 9251,50 06/02/2022
19126 XINGO 137,63 4021,00 4002,00 1460,00 2542,00 9285,84 07/02/2022
19126 XINGO 137,59 3923,00 3996,00 1892,00 2104,00 9079,16 08/02/2022
19126 XINGO 137,58 3962,00 4003,00 1707,00 2296,00 9022,49 09/02/2022
19126 XINGO 137,64 3950,00 3995,00 1569,00 2426,00 8854,83 10/02/2022
19126 XINGO 137,48 3817,00 3995,00 1323,00 2672,00 8723,51 11/02/2022
19126 XINGO 137,72 4016,00 3984,00 1483,00 2501,00 8526,72 12/02/2022
19126 XINGO 137,55 3804,00 4007,00 1745,00 2262,00 8447,46 13/02/2022
19126 XINGO 137,55 3825,00 3993,00 1652,00 2341,00 8138,94 14/02/2022
19126 XINGO 137,52 3805,00 4022,00 1841,00 2181,00 7957,11 15/02/2022
19126 XINGO 137,50 3963,00 3975,00 1411,00 2564,00 7557,00 16/02/2022
19126 XINGO 137,61 3965,00 4036,00 1409,00 2627,00 7262,71 17/02/2022
19126 XINGO 137,67 3890,00 3997,00 1733,00 2264,00 6967,17 18/02/2022
19126 XINGO 137,50 3786,00 4016,00 1839,00 2177,00 6782,60 19/02/2022
19126 XINGO 137,64 3855,00 3973,00 1872,00 2101,00 6857,29 20/02/2022
19126 XINGO 137,50 3765,00 3971,00 2146,00 1825,00 6637,02 21/02/2022
19126 XINGO 137,65 3892,00 3884,00 2230,00 1654,00 6278,75 22/02/2022
19126 XINGO 137,58 3796,00 4018,00 2099,00 1919,00 6068,74 23/02/2022
19126 XINGO 137,57 3845,00 4017,00 2133,00 1884,00 5989,17 24/02/2022
19126 XINGO 137,63 3863,00 4032,00 2134,00 1898,00 5792,34 25/02/2022
19126 XINGO 137,64 3813,00 3991,00 2830,00 1161,00 5584,62 26/02/2022
19126 XINGO 137,61 3854,00 3987,00 2812,00 1175,00 5697,99 27/02/2022
19126 XINGO 137,52 3946,00 4052,00 2325,00 1727,00 5825,70 28/02/2022
19126 XINGO 137,43 3868,00 3963,00 2378,00 1585,00 5802,30 01/03/2022
19126 XINGO 137,53 4037,00 4000,00 1855,00 2145,00 5823,17 02/03/2022
19126 XINGO 137,42 3782,00 3982,00 2010,00 1972,00 5854,13 03/03/2022
19126 XINGO 137,43 3824,00 3974,00 1975,00 1999,00 5998,57 04/03/2022
19126 XINGO 137,53 3818,00 3972,00 2593,00 1379,00 5865,30 05/03/2022
19126 XINGO 137,50 3706,00 3831,00 2695,00 1136,00 6023,20 06/03/2022
19126 XINGO 137,55 3981,00 3986,00 2137,00 1849,00 6179,17 07/03/2022
19126 XINGO 137,50 3900,00 3970,00 2407,00 1563,00 6227,00 08/03/2022
19126 XINGO 137,68 3943,00 3986,00 2282,00 1704,00 6190,09 09/03/2022
19126 XINGO 137,57 3370,00 3521,00 1598,00 1923,00 6140,66 10/03/2022
19126 XINGO 137,62 3405,00 3480,00 1627,00 1853,00 6147,33 11/03/2022
19126 XINGO 137,79 3550,00 3552,00 1139,00 2413,00 6046,37 12/03/2022
19126 XINGO 137,59 3341,00 3447,00 1327,00 2120,00 6022,00 13/03/2022
19126 XINGO 137,60 3955,00 3980,00 1515,00 2465,00 6021,00 14/03/2022
19126 XINGO 137,59 3946,00 4013,00 1486,00 2527,00 6096,03 15/03/2022
19126 XINGO 137,63 3988,00 4020,00 1447,00 2573,00 6435,35 16/03/2022
19126 XINGO 137,60 3872,00 3987,00 1372,00 2615,00 6612,87 17/03/2022
19126 XINGO 137,54 3404,00 3507,00 1929,00 1578,00 6543,49 18/03/2022
19126 XINGO 137,68 3519,00 3475,00 1767,00 1708,00 6527,88 19/03/2022
19126 XINGO 137,73 2929,00 3032,00 1198,00 1834,00 6495,32 20/03/2022
19126 XINGO 137,62 2872,00 3001,00 1004,00 1997,00 6306,54 21/03/2022
19126 XINGO 137,48 2312,00 2525,00 811,00 1714,00 6239,78 22/03/2022
19126 XINGO 137,43 2265,00 2432,00 924,00 1508,00 6145,11 23/03/2022
19126 XINGO 137,42 2174,00 2239,00 250,00 1989,00 5954,13 24/03/2022
19126 XINGO 137,60 1842,00 1943,00 0,00 1943,00 5790,00 25/03/2022
19126 XINGO 137,62 1666,00 1782,00 0,00 1782,00 5706,00 26/03/2022
19126 XINGO 137,51 1314,00 1481,00 0,00 1481,00 5714,00 27/03/2022
19126 XINGO 137,67 1363,00 1351,00 0,00 1351,00 5705,00 28/03/2022
19126 XINGO 137,68 1610,00 1745,00 0,00 1745,00 5566,00 29/03/2022
19126 XINGO 137,50 1638,00 1874,00 0,00 1874,00 5384,00 30/03/2022
19126 XINGO 137,49 1864,00 2012,00 0,00 2012,00 5244,00 31/03/2022
19126 XINGO 137,68 1974,00 2059,00 0,00 2059,00 5031,00 01/04/2022
19126 XINGO 137,70 1629,00 1695,00 0,00 1695,00 4738,00 02/04/2022
19126 XINGO 137,56 1641,00 1852,00 0,00 1852,00 4371,00 03/04/2022
19126 XINGO 137,64 1763,00 1832,00 0,00 1832,00 4053,00 04/04/2022
19126 XINGO 137,59 1812,00 1939,00 0,00 1939,00 3705,00 05/04/2022
19126 XINGO 137,41 1819,00 1926,00 0,00 1926,00 3438,00 06/04/2022
19126 XINGO 137,40 1632,00 1726,00 0,00 1726,00 3089,00 07/04/2022
19126 XINGO 137,65 1744,00 1744,00 0,00 1744,00 2915,00 08/04/2022
19126 XINGO 137,70 1282,00 1324,00 0,00 1324,00 2697,00 09/04/2022
19126 XINGO 137,64 1071,00 1221,00 0,00 1221,00 2581,00 10/04/2022
19126 XINGO 137,64 1671,00 1772,00 0,00 1772,00 2509,00 11/04/2022
19126 XINGO 137,63 1740,00 1847,00 0,00 1847,00 2488,00 12/04/2022
19126 XINGO 137,62 1721,00 1829,00 0,00 1829,00 2429,00 13/04/2022
19126 XINGO 137,60 1722,00 1846,00 0,00 1846,00 2371,00 14/04/2022
19126 XINGO 137,59 1195,00 1283,00 0,00 1283,00 2323,00 15/04/2022
19126 XINGO 137,57 1128,00 1234,00 0,00 1234,00 2239,00 16/04/2022
19126 XINGO 137,60 993,00 1094,00 0,00 1094,00 2174,00 17/04/2022
19126 XINGO 137,59 1309,00 1403,00 0,00 1403,00 2126,00 18/04/2022
19126 XINGO 137,62 1352,00 1352,00 0,00 1352,00 2036,00 19/04/2022
19126 XINGO 137,73 1129,00 1162,00 0,00 1162,00 2008,00 20/04/2022
19126 XINGO 137,64 1123,00 1244,00 0,00 1244,00 1946,00 21/04/2022
19126 XINGO 137,79 1513,00 1513,00 322,00 1191,00 1898,00 22/04/2022
19126 XINGO 137,59 1954,00 2216,00 507,00 1709,00 1852,00 23/04/2022
19126 XINGO 137,64 2025,00 2092,00 967,00 1125,00 1797,00 24/04/2022
19126 XINGO 137,57 1894,00 1987,00 715,00 1272,00 1742,84 25/04/2022
19126 XINGO 137,63 1939,00 1991,00 745,00 1246,00 1678,72 26/04/2022
19126 XINGO 137,64 1904,00 2017,00 612,00 1405,00 1674,93 27/04/2022
19126 XINGO 137,63 1821,00 1903,00 372,00 1531,00 1677,81 28/04/2022
19126 XINGO 137,67 1880,00 1975,00 639,00 1336,00 1653,22 29/04/2022
19126 XINGO 137,71 2038,00 1986,00 815,00 1171,00 1621,85 30/04/2022
19126 XINGO 137,33 1640,00 1985,00 1038,00 947,00 1604,96 01/05/2022
19126 XINGO 137,64 1717,00 1600,00 206,00 1394,00 1528,87 02/05/2022
19126 XINGO 137,60 1098,00 1194,00 0,00 1194,00 1498,53 03/05/2022
19126 XINGO 137,65 1049,00 1106,00 0,00 1106,00 1464,28 04/05/2022
19126 XINGO 137,63 1046,00 1104,00 0,00 1104,00 1429,97 05/05/2022
19126 XINGO 137,58 1002,00 1099,00 0,00 1099,00 1397,11 06/05/2022
19126 XINGO 137,43 887,00 1047,00 0,00 1047,00 1363,22 07/05/2022
19126 XINGO 137,40 949,00 1046,00 0,00 1046,00 1326,74 08/05/2022
19126 XINGO 137,43 1012,00 1071,00 0,00 1071,00 1280,51 09/05/2022
19126 XINGO 137,52 1093,00 1104,00 0,00 1104,00 1280,22 10/05/2022
19126 XINGO 137,47 1001,00 1111,00 0,00 1111,00 1235,44 11/05/2022
19126 XINGO 137,56 1129,00 1120,00 0,00 1120,00 1197,59 12/05/2022
19126 XINGO 137,55 1070,00 1125,00 0,00 1125,00 1162,52 13/05/2022
19126 XINGO 137,54 1068,00 1129,00 0,00 1129,00 1175,71 14/05/2022
19126 XINGO 137,74 1119,00 1118,00 0,00 1118,00 1141,85 15/05/2022
19126 XINGO 137,62 996,00 1170,00 0,00 1170,00 1160,96 16/05/2022
19126 XINGO 137,74 1128,00 1117,00 0,00 1117,00 1131,17 17/05/2022
19126 XINGO 137,70 1000,00 1115,00 0,00 1115,00 1152,65 18/05/2022
19126 XINGO 137,59 1047,00 1172,00 0,00 1172,00 1175,19 19/05/2022
19126 XINGO 137,65 1128,00 1322,00 0,00 1322,00 1203,51 20/05/2022
19126 XINGO 137,67 1104,00 1104,00 0,00 1104,00 1190,80 21/05/2022
19126 XINGO 137,72 1008,00 1066,00 0,00 1066,00 1190,21 22/05/2022
19126 XINGO 137,70 1115,00 1205,00 0,00 1205,00 1191,97 23/05/2022
19126 XINGO 137,72 1261,00 1299,00 0,00 1299,00 1202,52 24/05/2022
19126 XINGO 137,64 1200,00 1314,00 0,00 1314,00 1207,09 25/05/2022
19126 XINGO 137,63 1093,00 1140,00 0,00 1140,00 1201,02 26/05/2022
19126 XINGO 137,73 1212,00 1300,00 0,00 1300,00 1185,60 27/05/2022
19126 XINGO 137,71 1277,00 1388,00 0,00 1388,00 1169,92 28/05/2022
19126 XINGO 137,58 1416,00 1612,00 0,00 1612,00 1106,81 29/05/2022
19126 XINGO 137,57 1399,00 1512,00 0,00 1512,00 1047,58 30/05/2022
19126 XINGO 137,58 1331,00 1478,00 0,00 1478,00 1004,01 31/05/2022
19126 XINGO 137,64 1243,00 1329,00 0,00 1329,00 989,49 01/06/2022
19126 XINGO 137,52 1462,00 1647,00 0,00 1647,00 978,85 02/06/2022
19126 XINGO 137,51 1469,00 1567,00 0,00 1567,00 977,66 03/06/2022
19126 XINGO 137,50 1172,00 1238,00 0,00 1238,00 986,93 04/06/2022
19126 XINGO 137,55 847,00 1047,00 0,00 1047,00 1043,89 05/06/2022
19126 XINGO 137,47 982,00 1084,00 0,00 1084,00 1039,75 06/06/2022
19126 XINGO 137,53 1018,00 1102,00 0,00 1102,00 1024,98 07/06/2022
19126 XINGO 137,59 1088,00 1131,00 0,00 1131,00 1035,85 08/06/2022
19126 XINGO 137,64 1063,00 1057,00 0,00 1057,00 1015,68 09/06/2022
19126 XINGO 137,69 1072,00 1065,00 0,00 1065,00 990,38 10/06/2022
19126 XINGO 137,61 1018,00 1161,00 0,00 1161,00 981,92 11/06/2022
19126 XINGO 137,46 919,00 1108,00 0,00 1108,00 993,77 12/06/2022
19126 XINGO 137,46 1019,00 1107,00 0,00 1107,00 1016,94 13/06/2022
19126 XINGO 137,44 1016,00 1103,00 0,00 1103,00 1009,72 14/06/2022
19126 XINGO 137,49 1051,00 1101,00 0,00 1101,00 1010,98 15/06/2022
19126 XINGO 137,48 1018,00 1111,00 0,00 1111,00 978,16 16/06/2022
19126 XINGO 137,60 1100,00 1121,00 0,00 1121,00 965,27 17/06/2022
19126 XINGO 137,69 1091,00 1117,00 0,00 1117,00 952,90 18/06/2022
19126 XINGO 137,55 929,00 1113,00 0,00 1113,00 956,60 19/06/2022
19126 XINGO 137,54 1036,00 1102,00 0,00 1102,00 953,14 20/06/2022
19126 XINGO 137,60 1035,00 1093,00 0,00 1093,00 946,02 21/06/2022
19126 XINGO 137,69 1066,00 1111,00 0,00 1111,00 973,13 22/06/2022
19126 XINGO 137,65 1062,00 1189,00 0,00 1189,00 997,47 23/06/2022
19126 XINGO 137,64 1024,00 1114,00 0,00 1114,00 1000,35 24/06/2022
19126 XINGO 137,55 989,00 1114,00 0,00 1114,00 987,77 25/06/2022
19126 XINGO 137,54 1094,00 1113,00 0,00 1113,00 981,27 26/06/2022
19126 XINGO 137,53 1031,00 1167,00 0,00 1167,00 977,17 27/06/2022
19126 XINGO 137,71 1065,00 1064,00 0,00 1064,00 977,08 28/06/2022
19126 XINGO 137,64 1437,00 1579,00 0,00 1579,00 977,35 29/06/2022
19126 XINGO 137,50 1385,00 1563,00 0,00 1563,00 979,61 30/06/2022
19126 XINGO 137,74 1338,00 1310,00 0,00 1310,00 983,40 01/07/2022
19126 XINGO 137,65 886,00 1139,00 0,00 1139,00 987,36 02/07/2022
19126 XINGO 137,51 884,00 1109,00 0,00 1109,00 988,57 03/07/2022
19126 XINGO 137,50 1184,00 1248,00 0,00 1248,00 986,46 04/07/2022
19126 XINGO 137,49 1045,00 1133,00 0,00 1133,00 984,92 05/07/2022
19126 XINGO 137,69 1248,00 1299,00 0,00 1299,00 981,65 06/07/2022
19126 XINGO 137,58 1491,00 1709,00 0,00 1709,00 979,65 07/07/2022
19126 XINGO 137,55 1573,00 1742,00 0,00 1742,00 974,70 08/07/2022
19126 XINGO 137,74 1155,00 1147,00 0,00 1147,00 966,38 09/07/2022
19126 XINGO 137,73 972,00 1100,00 0,00 1100,00 960,47 10/07/2022
19126 XINGO 137,66 1536,00 1750,00 0,00 1750,00 954,69 11/07/2022
19126 XINGO 137,73 1957,00 2049,00 0,00 2049,00 955,61 12/07/2022
19126 XINGO 137,59 1784,00 2043,00 0,00 2043,00 955,45 13/07/2022
19126 XINGO 137,58 1819,00 1950,00 0,00 1950,00 954,25 14/07/2022
19126 XINGO 137,64 1962,00 2057,00 0,00 2057,00 930,88 15/07/2022
19126 XINGO 137,67 1546,00 1632,00 0,00 1632,00 910,08 16/07/2022
19126 XINGO 137,66 1395,00 1491,00 0,00 1491,00 886,26 17/07/2022
19126 XINGO 137,59 1738,00 1921,00 0,00 1921,00 860,25 18/07/2022
19126 XINGO 137,66 1907,00 2028,00 0,00 2028,00 836,66 19/07/2022
19126 XINGO 137,63 1901,00 2073,00 0,00 2073,00 823,75 20/07/2022
19126 XINGO 137,74 2019,00 2085,00 0,00 2085,00 815,32 21/07/2022
19126 XINGO 137,70 2030,00 2149,00 0,00 2149,00 814,56 22/07/2022
19126 XINGO 137,61 1454,00 1664,00 0,00 1664,00 813,67 23/07/2022
19126 XINGO 137,63 1217,00 1282,00 0,00 1282,00 811,35 24/07/2022
19126 XINGO 137,60 1722,00 1905,00 0,00 1905,00 807,13 25/07/2022
19126 XINGO 137,78 2181,00 2184,00 0,00 2184,00 804,25 26/07/2022
19126 XINGO 137,65 2115,00 2307,00 0,00 2307,00 799,96 27/07/2022
19126 XINGO 137,78 2212,00 2377,00 0,00 2377,00 802,03 28/07/2022
19126 XINGO 137,73 2190,00 2396,00 0,00 2396,00 801,71 29/07/2022
19126 XINGO 137,72 2140,00 2397,00 0,00 2397,00 796,68 30/07/2022
19126 XINGO 137,69 2138,00 2218,00 0,00 2218,00 791,02 31/07/2022
19126 XINGO 137,70 2060,00 2040,00 0,00 2040,00 782,69 01/08/2022
19126 XINGO 137,73 2371,00 2357,00 0,00 2357,00 776,01 02/08/2022
19126 XINGO 137,67 2312,00 2499,00 0,00 2499,00 769,88 03/08/2022
19126 XINGO 137,51 2341,00 2563,00 0,00 2563,00 766,68 04/08/2022
19126 XINGO 137,51 2211,00 2397,00 0,00 2397,00 766,89 05/08/2022
19126 XINGO 137,55 2192,00 2182,00 0,00 2182,00 765,53 06/08/2022
19126 XINGO 137,59 2376,00 2030,00 0,00 2030,00 762,76 07/08/2022
19126 XINGO 137,62 2074,00 2217,00 0,00 2217,00 759,37 08/08/2022
19126 XINGO 137,61 2232,00 2241,00 0,00 2241,00 753,24 09/08/2022
19126 XINGO 137,60 2401,00 2503,00 0,00 2503,00 746,72 10/08/2022
19126 XINGO 137,59 2296,00 2585,00 0,00 2585,00 742,46 11/08/2022
19126 XINGO 137,47 1922,00 2264,00 0,00 2264,00 735,91 12/08/2022
19126 XINGO 137,60 1501,00 1524,00 0,00 1524,00 732,33 13/08/2022
19126 XINGO 137,59 969,00 1087,00 0,00 1087,00 728,72 14/08/2022
19126 XINGO 137,58 1363,00 1431,00 0,00 1431,00 721,21 15/08/2022
19126 XINGO 137,60 1590,00 1810,00 0,00 1810,00 717,86 16/08/2022
19126 XINGO 137,84 2092,00 2111,00 0,00 2111,00 715,26 17/08/2022
19126 XINGO 137,66 2371,00 2597,00 0,00 2597,00 711,90 18/08/2022
19126 XINGO 137,72 2178,00 2346,00 0,00 2346,00 707,15 19/08/2022

Carregando...